コラム:本格的に夏競馬スタート!どの種牡馬の産駒がねらい目?

こんにちは、カバクンです。

本格的に夏競馬が始まりましたね。そこで、どの種牡馬の産駒が狙い目か調べてみました。

平均着順・単勝回収値・複勝回収値・単適回値が高いものを表にしました。

 

※単適回値とは・・・毎回1万円の払い戻しを受けるように賭け続けた場合の回収値になります。人気の場合には多く買い、人気薄の場合には金額を減らすという買い方です。これにより、人気薄が何頭かきても値が跳ね上がらないようになっています。

 

芝では・・・

種牡馬出走回数複勝単回値複回値単適回値平均人気
ストーミングホーム 114 28.10% 167 218 128.2 8.2人気
トーセンダンス 96 26.00% 120 146 149.2 9.2人気
ブライアンズタイム 155 27.70% 83 93 113.4 7.3人気
フレンチデピュティ 177 24.30% 116 117 100.6 7.3人気

 

 ダートでは・・・

種牡馬出走回数複勝単回値複回値単適回値平均人気
シニスターミニスター 142 33.80% 144 126 136.9 6.6人気
パイロ 59 30.50% 86 113 144.3 7.4人気
ブラックタキシード 58 34.50% 123 120 149.6 6.6人気
ロージズインメイ 204 26.50% 97 114 112.2 7.6人気
ゴールドヘイロー 84 27.40% 100 107 155.5 7.8人気
スズカマンボ 200 23.00% 110 107 90.7 8.1人気
サウスヴィグラス 363 24.00% 105 83 101 6.8人気
アドマイヤマックス 69 33.30% 112 180 110.1 7.6人気
スタチューオブリバティ 129 26.40% 132 124 122.7 7.4人気
スターリングローズ 84 25.00% 163 143 111.9 8.1人気

 

とくにシニスターミニスターブラックタキシード産駒は複勝率30%越えなので特に狙いたいですね。